Rank | Symbol | OI/MC | Rank+/- |
---|---|---|---|
1 | HIFIUSDT | 0.5905 | |
2 | VOXELUSDT | 0.4902 | |
3 | TSTUSDT | 0.4497 | +1.0 |
4 | TUTUSDT | 0.4434 | +1.0 |
5 | MUBARAKUSDT | 0.4049 | -2.0 |
6 | INITUSDT | 0.3878 | |
7 | TRBUSDT | 0.3164 | |
8 | FLMUSDT | 0.2981 | |
9 | SOLVUSDT | 0.2951 | +1.0 |
10 | NILUSDT | 0.2849 | -1.0 |
11 | STOUSDT | 0.272 | +1.0 |
12 | KERNELUSDT | 0.2692 | -1.0 |
13 | REZUSDT | 0.2687 | +2.0 |
14 | WCTUSDT | 0.2605 | -1.0 |
15 | ASRUSDT | 0.2543 | -1.0 |
16 | ORDIUSDT | 0.2496 | +1.0 |
17 | PEOPLEUSDT | 0.2416 | +1.0 |
18 | BSWUSDT | 0.2393 | -2.0 |
19 | GUNUSDT | 0.2038 | New |
20 | HYPERUSDT | 0.2032 | New |
Time | Symbol | Volume Change | OI Change | Price Change | Funding Rate |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 11:00 | FORMUSDT | 8078.60% | 0.06% | 1.46% | 0.01 |
Time | Symbol | Volume Change | OI Change | Price Change | Funding Rate |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 11:00 | FORMUSDT | 8078.60% | 0.06% | 1.46% | 0.01 |
2025-05-17 09:00 | GUSDT | 4650.07% | 9.83% | 0.10% | -0.00 |
2025-05-17 09:00 | XVSUSDT | 1039.46% | 2.11% | -3.25% | -0.01 |
2025-05-17 09:00 | ZECUSDT | 1021.33% | 0.50% | -0.38% | 0.01 |
2025-05-17 07:00 | SYSUSDT | 1554.41% | 0.12% | -1.77% | 0.09 |
2025-05-17 07:00 | XVSUSDT | 1346.54% | 26.33% | 0.01% | -0.00 |
2025-05-17 07:00 | SUNUSDT | 1301.40% | -0.42% | -0.59% | 0.01 |
2025-05-17 07:00 | BANANAUSDT | 1186.07% | 0.79% | -2.17% | 0.01 |
2025-05-17 03:00 | JTOUSDT | 1096.85% | -0.11% | 0.44% | 0.00 |
2025-05-17 01:00 | GPSUSDT | 1994.81% | 1.32% | 0.22% | 0.01 |
2025-05-17 01:00 | BERAUSDT | 1084.11% | 1.66% | -3.57% | 0.01 |
2025-05-16 23:00 | GHSTUSDT | 2019.97% | 6.65% | 0.29% | 0.01 |
2025-05-16 22:00 | FIOUSDT | 4660.00% | 0.17% | 0.70% | 0.01 |
2025-05-16 21:00 | ETCUSDT | 1372.73% | 3.65% | -1.74% | 0.01 |
2025-05-16 19:00 | GPSUSDT | 1163.10% | 0.52% | -0.17% | 0.01 |
2025-05-16 17:00 | PUNDIXUSDT | 1927.11% | 16.43% | 2.99% | 0.01 |
2025-05-16 17:00 | SANTOSUSDT | 1897.20% | 7.17% | 1.64% | 0.01 |
2025-05-16 16:00 | FXSUSDT | 1020.88% | 0.19% | 4.19% | 0.01 |
2025-05-16 15:00 | ARPAUSDT | 4074.99% | 8.30% | 2.70% | 0.01 |
2025-05-16 13:00 | VOXELUSDT | 4643.19% | 4.73% | 5.77% | -0.03 |
2025-05-16 09:00 | POWRUSDT | 8633.77% | 2.01% | 2.14% | 0.01 |
2025-05-16 09:00 | WAXPUSDT | 1282.36% | 1.90% | -0.89% | 0.01 |
2025-05-16 08:00 | KERNELUSDT | 2298.37% | -0.06% | -1.64% | -0.03 |
2025-05-16 08:00 | BMTUSDT | 1440.85% | 1.58% | 1.50% | 0.01 |
2025-05-16 08:00 | QUICKUSDT | 1196.84% | 2.48% | -0.54% | 0.01 |
2025-05-16 04:00 | JASMYUSDT | 1449.38% | 6.40% | -2.15% | -0.00 |
2025-05-16 03:00 | TWTUSDT | 1043.37% | 0.23% | -2.84% | 0.01 |
2025-05-16 02:00 | BANANAS31USDT | 1034.04% | 5.64% | 7.05% | 0.01 |
2025-05-15 12:00 | ZECUSDT | 1255.06% | 0.76% | -2.04% | 0.01 |
2025-05-15 12:00 | SYSUSDT | 1029.30% | -0.18% | -1.93% | 0.03 |
2025-05-15 09:00 | HIVEUSDT | 2493.66% | -5.20% | 2.60% | 0.01 |
2025-05-15 09:00 | BROCCOLI714USDT | 1166.24% | -0.07% | 0.88% | 0.01 |
2025-05-15 08:00 | BNTUSDT | 1811.51% | 0.40% | 0.31% | 0.01 |
2025-05-15 07:00 | BIOUSDT | 1248.96% | 2.01% | -3.65% | -0.00 |
2025-05-15 07:00 | GPSUSDT | 1126.52% | -1.31% | 0.92% | 0.01 |
2025-05-15 05:00 | XVSUSDT | 1877.88% | 1.31% | -1.69% | 0.01 |
2025-05-15 04:00 | ASRUSDT | 3254.15% | 3.53% | 2.33% | 0.01 |
2025-05-15 03:00 | RAREUSDT | 1290.79% | -0.46% | 1.25% | 0.01 |
2025-05-15 01:00 | EPICUSDT | 1313.14% | 4.86% | 9.10% | 0.01 |
2025-05-15 00:00 | ARPAUSDT | 1145.10% | -1.83% | 0.07% | 0.01 |
2025-05-15 00:00 | SPELLUSDT | 1089.82% | 19.38% | 4.64% | -0.02 |
2025-05-14 22:00 | ONDOUSDT | 1453.60% | 6.46% | 7.69% | 0.01 |
2025-05-14 21:00 | GLMUSDT | 4780.01% | 4.52% | 3.09% | 0.01 |
2025-05-14 21:00 | EGLDUSDT | 2130.00% | 3.15% | 2.21% | 0.01 |
2025-05-14 21:00 | XVGUSDT | 1140.56% | 3.29% | 3.28% | 0.01 |
2025-05-14 20:00 | VICUSDT | 1631.67% | 9.35% | 1.29% | 0.01 |
2025-05-14 17:00 | ACXUSDT | 1186.09% | 1.45% | -3.84% | 0.01 |
2025-05-14 15:00 | RIFUSDT | 4374.66% | 23.36% | 6.62% | 0.00 |
2025-05-14 09:00 | AXSUSDT | 2702.80% | 16.86% | 8.73% | 0.01 |
2025-05-14 09:00 | SANDUSDT | 1874.08% | 8.14% | 6.23% | 0.01 |
2025-05-14 09:00 | EGLDUSDT | 1746.55% | 0.43% | 5.57% | 0.01 |
2025-05-14 07:00 | COWUSDT | 1186.91% | 7.22% | 4.24% | 0.01 |
2025-05-14 07:00 | KMNOUSDT | 1011.91% | -5.76% | -0.59% | 0.00 |
2025-05-14 01:00 | KNCUSDT | 1062.98% | 0.07% | 1.15% | 0.01 |
2025-05-13 20:00 | CTKUSDT | 2428.94% | -2.89% | 1.73% | 0.01 |
2025-05-13 20:00 | SFPUSDT | 1731.80% | 1.70% | 2.16% | 0.01 |
2025-05-13 20:00 | GHSTUSDT | 1446.23% | -5.82% | -1.09% | 0.01 |
2025-05-13 18:00 | CGPTUSDT | 1764.89% | 7.16% | 3.92% | 0.01 |
2025-05-13 18:00 | NMRUSDT | 1550.78% | -2.50% | 0.36% | 0.01 |
2025-05-13 18:00 | CTSIUSDT | 1088.47% | -0.80% | 1.58% | 0.01 |
2025-05-13 17:00 | BANDUSDT | 1532.82% | 2.15% | -1.18% | 0.01 |
2025-05-13 17:00 | MLNUSDT | 1166.75% | 10.86% | 2.43% | 0.01 |
2025-05-13 16:00 | EPICUSDT | 4209.65% | 3.57% | 1.89% | 0.01 |
2025-05-13 15:00 | CTKUSDT | 2277.49% | 0.09% | 0.25% | 0.00 |
2025-05-13 15:00 | AXSUSDT | 1846.48% | 11.23% | 2.54% | 0.01 |
2025-05-13 10:00 | WOOUSDT | 1906.82% | -2.24% | -0.50% | 0.01 |
2025-05-13 09:00 | GASUSDT | 3096.49% | 5.07% | -0.74% | 0.00 |
2025-05-13 09:00 | POLYXUSDT | 3073.29% | 22.57% | 6.51% | 0.01 |
2025-05-13 09:00 | STGUSDT | 1992.06% | 2.69% | -1.06% | 0.01 |
2025-05-13 09:00 | QTUMUSDT | 1761.19% | 0.14% | -0.89% | 0.01 |
2025-05-13 09:00 | STEEMUSDT | 1628.62% | 1.06% | -0.97% | 0.01 |
2025-05-13 09:00 | LUMIAUSDT | 1241.58% | 13.04% | 9.78% | 0.01 |
2025-05-13 09:00 | NEOUSDT | 1152.20% | -0.66% | -2.08% | 0.01 |
2025-05-13 09:00 | HIVEUSDT | 1096.57% | -1.89% | -1.83% | 0.01 |
2025-05-13 09:00 | POWRUSDT | 1081.95% | 3.51% | -1.60% | 0.01 |
2025-05-13 03:00 | PUNDIXUSDT | 1220.63% | -6.99% | -2.66% | -0.01 |
2025-05-13 03:00 | ICXUSDT | 1111.99% | -0.44% | -2.38% | 0.01 |
2025-05-13 00:00 | IOTXUSDT | 1315.77% | -5.76% | -9.43% | 0.01 |
2025-05-12 21:00 | POLYXUSDT | 2968.13% | 16.86% | 9.05% | 0.01 |
2025-05-12 20:00 | ASTRUSDT | 4153.29% | 38.57% | 3.87% | 0.01 |
2025-05-12 19:00 | FORMUSDT | 1341.32% | 0.31% | 1.70% | 0.01 |
2025-05-12 19:00 | KERNELUSDT | 1280.16% | -7.39% | 6.55% | 0.01 |
2025-05-12 18:00 | TSTUSDT | 1219.39% | 2.56% | 10.22% | 0.01 |
2025-05-12 16:00 | EPICUSDT | 2970.37% | -7.36% | -8.40% | 0.01 |
2025-05-12 16:00 | CFXUSDT | 2241.38% | 7.47% | 5.46% | 0.01 |
2025-05-12 16:00 | SANTOSUSDT | 2180.91% | 0.36% | 2.02% | 0.01 |
2025-05-12 16:00 | QTUMUSDT | 1777.18% | 3.78% | 5.36% | 0.01 |
2025-05-12 16:00 | ARKUSDT | 1401.01% | -0.55% | 0.41% | 0.01 |
2025-05-12 16:00 | PAXGUSDT | 1391.88% | -0.09% | -1.70% | 0.01 |
2025-05-12 16:00 | GTCUSDT | 1279.05% | -2.70% | 0.85% | 0.01 |
2025-05-12 16:00 | EDUUSDT | 1276.56% | 2.80% | 1.77% | 0.01 |
2025-05-12 16:00 | SFPUSDT | 1200.45% | -0.19% | 0.53% | 0.01 |
2025-05-12 16:00 | RIFUSDT | 1183.96% | 5.89% | 2.36% | 0.00 |
2025-05-12 16:00 | BTCUSDT | 1002.49% | 0.75% | 0.06% | 0.01 |
2025-05-12 15:00 | ASTRUSDT | 1214.48% | -3.74% | 0.81% | 0.01 |
2025-05-12 13:00 | FXSUSDT | 1099.46% | -0.17% | 0.84% | 0.01 |
2025-05-12 08:59 | ARPAUSDT | 4218.55% | 13.82% | -4.12% | 0.01 |
2025-05-12 08:59 | ARKUSDT | 3540.16% | 0.99% | 0.34% | 0.01 |
2025-05-12 08:59 | WOOUSDT | 1366.35% | 1.57% | 0.98% | 0.01 |
2025-05-12 08:59 | FORMUSDT | 1276.02% | 0.35% | 8.75% | 0.01 |
2025-05-12 06:59 | ASTRUSDT | 11066.79% | 6.70% | -2.90% | 0.01 |
2025-05-12 04:59 | ZECUSDT | 2164.84% | 4.82% | 5.60% | 0.01 |
2025-05-12 03:59 | DENTUSDT | 4081.06% | 6.02% | 3.31% | 0.01 |
2025-05-12 03:59 | RLCUSDT | 3101.11% | 4.24% | 2.24% | 0.01 |
2025-05-12 03:59 | GHSTUSDT | 2568.69% | 11.73% | 1.08% | 0.01 |
2025-05-12 03:59 | HOTUSDT | 1529.50% | 18.40% | 13.85% | 0.01 |
2025-05-12 01:59 | DFUSDT | 1639.84% | -4.27% | -2.32% | 0.01 |
2025-05-11 23:59 | FIDAUSDT | 2961.64% | -6.43% | 9.71% | 0.01 |
2025-05-11 21:59 | AXLUSDT | 1449.25% | -0.66% | -1.06% | 0.01 |
2025-05-11 21:59 | GASUSDT | 1394.20% | 1.49% | 0.61% | 0.01 |
2025-05-11 20:59 | MINAUSDT | 2454.40% | 4.78% | 3.26% | 0.01 |
2025-05-11 20:59 | BELUSDT | 1082.65% | 7.13% | -1.44% | 0.01 |
2025-05-11 13:59 | FLUXUSDT | 1414.79% | -1.62% | 4.74% | 0.01 |
2025-05-11 11:59 | GHSTUSDT | 1315.77% | 4.10% | 5.01% | 0.01 |
2025-05-11 08:59 | IOSTUSDT | 1636.92% | 0.63% | -2.44% | 0.01 |
2025-05-11 08:59 | PUNDIXUSDT | 1008.70% | -5.93% | 1.28% | 0.01 |
2025-05-11 06:59 | DEGOUSDT | 3222.98% | 1.72% | -3.83% | 0.01 |
2025-05-11 06:59 | API3USDT | 1373.11% | 4.06% | 2.24% | 0.01 |
2025-05-11 05:59 | ATAUSDT | 3100.86% | 11.80% | 11.57% | 0.01 |
2025-05-11 04:59 | BBUSDT | 1867.84% | 5.53% | -4.80% | 0.01 |
2025-05-11 04:59 | PARTIUSDT | 1245.33% | 2.29% | 5.86% | -0.03 |
2025-05-11 03:59 | MBOXUSDT | 1634.00% | 21.69% | 8.96% | 0.01 |
2025-05-10 21:59 | MOVEUSDT | 2849.22% | 1.43% | 5.59% | 0.01 |
2025-05-10 19:59 | PIXELUSDT | 1334.63% | 11.81% | 9.36% | 0.01 |
No. | Sym 1 | Sym 2 | P-Value | T-Value | C-Value | Hedge Ratio | Zero Crossings | Action 1 | Action 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Click "Get Arb Pairs" to load data |